 | Vejgård Bymidte 101, 1. 1 9000 Aalborg | 1 | 43 | 3.496,83 kr. 400,00 kr. | Ledig nu |  |
 | Vejgård Bymidte 101, 1. 4 9000 Aalborg | 1 | 43 | 3.496,83 kr. 250,00 kr. | Ledig nu |  |
 | Østre Havnegade 13, 3. lejl. 11 9000 Aalborg | 1 | 46 | 5.010,93 kr. 517,50 kr. | 01-07-2022 |  |
 | Lille Borgergade 33, 2. mf. 9400 Nørresundby | 1 | 49 | 4.656,69 kr. 450,00 kr. | 01-06-2022 |  |
 | Limfjordsvej 35, 3. lejl. 3 9400 Nørresundby | 2 | 70 | 7.420,00 kr. 700,00 kr. | 01-08-2022 |  |
 | Stjernepladsen 41, 8. Lejl. 4 9000 Aalborg | 2 | 62 | 6.921,86 kr. 671,67 kr. | Ledig nu |  |
 | Østre Havnegade 24, 6. Dør 5 9000 Aalborg | 2 | 55 | 5.588,36 kr. 618,75 kr. | Ledig nu |  |
 | Reberbansgade 12B, 1. tv. 9000 Aalborg | 2 | 47 | 4.798,00 kr. 550,00 kr. | 01-07-2022 |  |
 | Dalgasgade 1, 1. th. 9000 Aalborg | 2 | 62 | 5.200,00 kr. 470,00 kr. | 01-08-2022 |  |
 | Åparken 4, 2. 3 9000 Aalborg | 2 | 49 | 6.246,44 kr. 520,00 kr. | 01-08-2022 |  |
 | Åparken 4, st. 2 9000 Aalborg | 2 | 40 | 5.052,52 kr. 450,00 kr. | 01-08-2022 |  |
 | Åparken 12, 3. 3 9000 Aalborg | 2 | 49 | 6.316,57 kr. 560,00 kr. | 15-07-2022 |  |
 | Østre Havnegade 13, 2. lejl. 10 9000 Aalborg | 2 | 55 | 5.995,00 kr. 618,75 kr. | Ledig nu |  |
 | Stjernepladsen 41, 3. Lejl. 10 9000 Aalborg | 2 | 62 | 6.521,35 kr. 671,67 kr. | 01-08-2022 |  |
 | Estlandsgade 5, 2. tv. 9000 Aalborg | 2 | 50 | 5.050,00 kr. 630,00 kr. | 01-08-2022 |  |
 | Østre Havnegade 24, 4. Dør 9 9000 Aalborg | 2 | 55 | 5.995,00 kr. 1.283,33 kr. | 01-06-2022 |  |
 | Østre Havnegade 13, 1. lejl. 25 9000 Aalborg | 2 | 55 | 5.795,00 kr. 618,75 kr. | 01-06-2022 |  |
 | Stjernepladsen 41, 5. Lejl. 2 9000 Aalborg | 2 | 72 | 7.250,00 kr. 780,00 kr. | 01-06-2022 |  |
 | Stjernepladsen 41, 1. Lejl. 1 9000 Aalborg | 2 | 72 | 6.772,42 kr. 780,00 kr. | Ledig nu |  |
 | Stjernepladsen 41, 9. Lejl. 5 9000 Aalborg | 2 | 80 | 7.600,00 kr. 866,67 kr. | Ledig nu |  |
 | Limfjordsvej 35, 2. lejl. 3 9400 Nørresundby | 2 | 70 | 7.475,00 kr. 700,00 kr. | 01-07-2022 |  |
 | Østre Havnegade 24, 3. Dør 2 9000 Aalborg | 2 | 55 | 6.081,57 kr. 618,75 kr. | 15-06-2022 |  |
 | Laurits Hauges Vej 2B, st. 9400 Nørresundby | 2 | 66 | 7.195,00 kr. 247,50 kr. | 01-06-2022 |  |
 | Laurits Hauges Vej 8C, 1. lejl. 2. 9400 Nørresundby | 2 | 65 | 7.195,00 kr. 243,75 kr. | 01-06-2022 |  |
 | Estlandsgade 3, 1. tv. 9000 Aalborg | 2 | 50 | 4.950,00 kr. 600,00 kr. | Ledig nu |  |
 | Laurits Hauges Vej 2D, st. 9400 Nørresundby | 2 | 66 | 7.347,92 kr. 247,50 kr. | Ledig nu |  |
 | Estlandsgade 3, st. th. 9000 Aalborg | 2 | 50 | 4.795,00 kr. 510,00 kr. | Ledig nu |  |
 | Spiesgade 74, 4. lejl. 2 9400 Nørresundby | 2 | 73 | 8.202,65 kr. 821,25 kr. | Ledig nu |  |
 | Laurits Hauges Vej 4B, st. 9400 Nørresundby | 2 | 65 | 6.971,41 kr. 243,75 kr. | Ledig nu |  |
 | Lille Borgergade 31, 3. th. 9400 Nørresundby | 2 | 103 | 8.367,58 kr. 685,00 kr. | Ledig nu |  |
 | Anna Anchers Vej 270, st. th. 9200 Aalborg SV | 2 | 84 | 8.200,00 kr. 400,00 kr. | Ledig nu |  |
 | Stjernepladsen 41, 4. Lejl. 5 9000 Aalborg | 2 | 65 | 6.295,00 kr. 704,17 kr. | Ledig nu |  |
 | Østre Havnegade 24, 1. Dør 10 9000 Aalborg | 3 | 82 | 7.395,00 kr. 956,25 kr. | Ledig nu |  |
 | Åparken 4, 5. 4 9000 Aalborg | 3 | 89 | 8.895,00 kr. 1.010,00 kr. | Ledig nu |  |
 | Anna Anchers Vej 288, st. 9200 Aalborg SV | 3 | 99 | 8.900,00 kr.
| Ledig nu |  |
 | Anna Anchers Vej 178, st. 9200 Aalborg SV | 3 | 88 | 9.200,00 kr.
| Ledig nu |  |
 | Anna Anchers Vej 192, st. 9200 Aalborg SV | 3 | 99 | 8.842,00 kr.
| Ledig nu |  |
 | Anna Anchers Vej 46, st. 9200 Aalborg SV | 3 | 88 | 9.200,00 kr.
| Ledig nu |  |
 | Åparken 4, 6. 1 9000 Aalborg | 3 | 95 | 9.095,00 kr. 1.070,00 kr. | Ledig nu |  |
 | Åparken 18, 1. 4 9000 Aalborg | 3 | 89 | 9.125,93 kr. 1.010,00 kr. | Ledig nu |  |
 | Østre Havnegade 24, 6. Dør 1 9000 Aalborg | 3 | 78 | 7.500,00 kr. 866,25 kr. | Ledig nu |  |
 | Østre Havnegade 13, 2. lejl. 5 9000 Aalborg | 3 | 96 | 7.995,00 kr. 1.080,00 kr. | Ledig nu |  |
 | Laurits Hauges Vej 1, 1. lejl. 7 9400 Nørresundby | 3 | 77 | 7.894,78 kr. 866,25 kr. | 01-06-2022 |  |
 | Stjernepladsen 41, 6. Lejl. 3 9000 Aalborg | 3 | 87 | 7.800,00 kr. 942,50 kr. | Ledig nu |  |
 | Åparken 14, 2. 1 9000 Aalborg | 3 | 89 | 8.595,00 kr. 1.170,00 kr. | 01-06-2022 |  |
 | Spiesgade 82, 2. lejl. 4 9400 Nørresundby | 3 | 97 | 9.682,24 kr. 1.091,25 kr. | Ledig nu |  |
 | Østre Havnegade 24, 8. Dør 3 9000 Aalborg | 3 | 65 | 6.995,00 kr. 731,25 kr. | Ledig nu |  |
 | Poul Anker Bechs Vej 366, st. 9200 Aalborg SV | 3 | 102 | 8.950,00 kr.
| Ledig nu |  |
 | Stjernepladsen 41, 2. Lejl. 11 9000 Aalborg | 3 | 72 | 7.375,00 kr. 780,00 kr. | 01-06-2022 |  |
 | Østre Havnegade 24, 4. Dør 7 9000 Aalborg | 3 | 81 | 7.500,00 kr. 911,25 kr. | Ledig nu |  |
 | Poul Anker Bechs Vej 339, st. 9200 Aalborg SV | 3 | 102 | 8.950,00 kr.
| 01-06-2022 |  |
 | Anna Anchers Vej 52, st. 9200 Aalborg SV | 3 | 88 | 9.200,00 kr.
| Ledig nu |  |
 | Anna Anchers Vej 106, st. 9200 Aalborg SV | 3 | 90 | 9.200,00 kr.
| Ledig nu |  |
 | Anna Anchers Vej 112, st. 9200 Aalborg SV | 3 | 88 | 9.200,00 kr.
| Ledig nu |  |
 | Anna Anchers Vej 92, st. 9200 Aalborg SV | 3 | 95 | 8.800,00 kr.
| Ledig nu |  |
 | Østre Havnegade 24, 4. Dør 10 9000 Aalborg | 3 | 82 | 7.600,00 kr. 527,08 kr. | Ledig nu |  |
 | Dalgasgade 1, 3. tv. 9000 Aalborg | 3 | 70 | 5.495,00 kr. 770,00 kr. | Ledig nu |  |
 | Anna Anchers Vej 98, st. 9200 Aalborg SV | 3 | 95 | 8.800,00 kr.
| Ledig nu |  |
 | Poul Anker Bechs Vej 374, st. 9200 Aalborg SV | 3 | 98 | 8.950,00 kr.
| Ledig nu |  |
 | Poul Anker Bechs Vej 384, st. 9200 Aalborg SV | 3 | 101 | 8.800,00 kr.
| Ledig nu |  |
 | Poul Anker Bechs Vej 349, st. 9200 Aalborg SV | 3 | 106 | 8.600,00 kr.
| Ledig nu |  |
 | Poul Anker Bechs Vej 277, st. 9200 Aalborg SV | 3 | 99 | 8.600,00 kr.
| Ledig nu |  |
 | Limfjordsvej 49, 3. lejl. 1 9400 Nørresundby | 3 | 92 | 8.770,00 kr. 800,00 kr. | 01-08-2022 |  |
 | Åparken 16, 2. 4 9000 Aalborg | 3 | 95 | 8.795,00 kr. 1.070,00 kr. | 01-06-2022 |  |
 | Østre Havnegade 13, 1. lejl. 6 9000 Aalborg | 3 | 101 | 8.500,00 kr. 1.136,25 kr. | 01-06-2022 |  |
 | Anna Anchers Vej 184, st. 9200 Aalborg SV | 3 | 90 | 9.300,00 kr.
| 01-07-2022 |  |
 | Poul Anker Bechs Vej 231, st. 9200 Aalborg SV | 3 | 102 | 8.800,00 kr.
| Ledig nu |  |
 | Østre Havnegade 13, 1. lejl. 15 9000 Aalborg | 3 | 75 | 7.323,56 kr. 843,75 kr. | 01-07-2022 |  |
 | Østre Havnegade 13, 4. lejl. 13 9000 Aalborg | 3 | 75 | 7.524,06 kr. 843,75 kr. | 01-07-2022 |  |
 | Østre Havnegade 13, 6. lejl. 6 9000 Aalborg | 3 | 96 | 8.775,06 kr. 1.080,00 kr. | 01-08-2022 |  |
 | Stjernepladsen 41, 1. Lejl. 11 9000 Aalborg | 3 | 72 | 7.019,10 kr. 780,00 kr. | 15-06-2022 |  |
 | Østre Havnegade 24, 2. Dør 6 9000 Aalborg | 3 | 92 | 7.686,34 kr. 1.012,50 kr. | 01-07-2022 |  |
 | Poul Anker Bechs Vej 336, st. 9200 Aalborg SV | 3 | 101 | 8.950,00 kr.
| 01-07-2022 |  |
 | Poul Anker Bechs Vej 312, st. 9200 Aalborg SV | 3 | 88 | 9.500,00 kr.
| 01-09-2022 |  |
 | Anna Anchers Vej 302, st. 9200 Aalborg SV | 3 | 90 | 9.000,00 kr.
| 01-08-2022 |  |
 | Anna Anchers Vej 334, st. 9200 Aalborg SV | 3 | 90 | 9.200,00 kr.
| 01-08-2022 |  |
 | Åparken 4, 6. 4 9000 Aalborg | 3 | 89 | 9.190,96 kr. 1.010,00 kr. | Ledig nu |  |
 | Spiesgade 74, 2. lejl. 1 9400 Nørresundby | 3 | 96 | 9.125,00 kr. 1.080,00 kr. | 01-07-2022 |  |
 | Anna Anchers Vej 70, st. 9200 Aalborg SV | 3 | 102 | 8.800,00 kr.
| 01-09-2022 |  |
 | Laurits Hauges Vej 8C, 3. lejl. 1. 9400 Nørresundby | 3 | 90 | 9.003,79 kr. 420,00 kr. | 01-07-2022 |  |
 | Laurits Hauges Vej 8A, st. 9400 Nørresundby | 3 | 90 | 7.915,13 kr. 337,50 kr. | 01-08-2022 |  |
 | Stjernepladsen 41, 9. Lejl. 3 9000 Aalborg | 3 | 87 | 8.020,60 kr. 942,50 kr. | 01-08-2022 |  |
 | Godsbanen 77, 5. lejl. 3 9000 Aalborg | 3 | 75 | 7.835,00 kr. 350,00 kr. | 01-08-2022 |  |
 | Åparken 14, 4. 2 9000 Aalborg | 3 | 58 | 7.260,06 kr. 660,00 kr. | 01-08-2022 |  |
 | Østre Havnegade 24, 5. Dør 7 9000 Aalborg | 3 | 81 | 7.877,49 kr. 911,25 kr. | 01-08-2022 |  |
 | Åparken 18, st. 4 9000 Aalborg | 3 | 89 | 8.495,00 kr. 1.010,00 kr. | 01-07-2022 |  |
 | Åparken 16, 6. 1 9000 Aalborg | 3 | 89 | 9.295,00 kr. 1.340,00 kr. | 01-07-2022 |  |
 | Spiesgade 78, st. 9400 Nørresundby | 3 | 91 | 8.995,00 kr. 1.023,75 kr. | 01-07-2022 |  |
 | Spiesgade 82, 2. lejl. 1 9400 Nørresundby | 3 | 91 | 9.195,00 kr. 1.023,75 kr. | 01-07-2022 |  |
 | Åparken 4, 3. 1 9000 Aalborg | 3 | 95 | 8.897,73 kr. 1.410,00 kr. | 01-08-2022 |  |
 | Limfjordsvej 35, 1. lejl. 6 9400 Nørresundby | 3 | 93 | 9.170,00 kr. 700,00 kr. | 01-08-2022 |  |
 | Åparken 12, 1. 1 9000 Aalborg | 3 | 89 | 8.597,92 kr. 1.140,00 kr. | 01-08-2022 |  |
 | Anna Anchers Vej 210, st. tv. 9200 Aalborg SV | 4 | 101 | 9.100,00 kr. 400,00 kr. | 01-08-2022 |  |
 | Poul Anker Bechs Vej 294, st. 9200 Aalborg SV | 4 | 134 | 10.800,00 kr.
| 01-08-2022 |  |
 | Poul Anker Bechs Vej 281, st. 9200 Aalborg SV | 4 | 137 | 10.400,00 kr.
| 01-08-2022 |  |
 | Poul Anker Bechs Vej 288, st. 9200 Aalborg SV | 4 | 137 | 10.800,00 kr.
| 01-09-2022 |  |
 | Godsbanen 63, 2. lejl. 9 9000 Aalborg | 4 | 92 | 8.925,00 kr. 350,00 kr. | 01-08-2022 |  |
 | Laurits Hauges Vej 4A, st. 9400 Nørresundby | 4 | 102 | 9.676,49 kr. 420,00 kr. | 01-07-2022 |  |
 | Limfjordsvej 35, 2. lejl. 2 9400 Nørresundby | 4 | 116 | 10.100,00 kr. 950,00 kr. | 01-07-2022 |  |
 | Poul Anker Bechs Vej 95, 2. tv. 9200 Aalborg SV | 4 | 100 | 9.536,00 kr. 200,00 kr. | 01-07-2022 |  |