 | Godsbanen 43, st. 9000 Aalborg | 3 | 80 | 7.313,06 kr. 350,00 kr. | 15-06-2021 |  |
 | Vesterbro 21G, 1. 1 9000 Aalborg | 3 | 91 | 8.065,69 kr. 1.116,66 kr. | 01-07-2021 |  |
 | Poul Anker Bechs Vej 91, st. th. 9200 Aalborg SV | 3 | 97 | 8.695,00 kr. 200,00 kr. | 01-06-2021 |  |
 | Stjernepladsen 41, 10. tv 9000 Aalborg | 3 | 91 | 8.435,26 kr. 985,83 kr. | 01-07-2021 |  |
 | Karen Blixens Vej 17, 2. th. 9200 Aalborg SV | 3 | 85 | 7.931,64 kr. 325,00 kr. | 01-06-2021 |  |
 | Anna Anchers Vej 240, st. 9200 Aalborg SV | 3 | 88 | 9.518,31 kr.
| Ledig nu |  |
 | Anna Anchers Vej 204, st. tv. 9200 Aalborg SV | 3 | 116 | 9.200,00 kr. 500,00 kr. | Ledig nu |  |
 | Anna Anchers Vej 204, st. th. 9200 Aalborg SV | 3 | 121 | 9.300,00 kr. 500,00 kr. | Ledig nu |  |
 | Anna Anchers Vej 204, 2. tv. 9200 Aalborg SV | 3 | 120 | 9.217,73 kr. 500,00 kr. | Ledig nu |  |
 | Anna Anchers Vej 204, 2. th. 9200 Aalborg SV | 3 | 126 | 9.300,00 kr. 500,00 kr. | Ledig nu |  |