 | Åparken 14, 3. 1 9000 Aalborg | 3 | 89 | 9.106,60 kr. 1.010,00 kr. | Ledig nu |  |
 | Åparken 16, 1. 1 9000 Aalborg | 3 | 89 | 9.055,87 kr. 1.010,00 kr. | Ledig nu |  |
 | Vesterbro 21G, st. 8 9000 Aalborg | 3 | 89 | 8.242,62 kr. 970,51 kr. | Ledig nu |  |
 | Åparken 16, 2. 1 9000 Aalborg | 3 | 89 | 9.172,84 kr. 1.010,00 kr. | Ledig nu |  |
 | Åparken 14, 1. 1 9000 Aalborg | 3 | 89 | 8.977,23 kr. 1.010,00 kr. | Ledig nu |  |
 | Åparken 8, 3. 4 9000 Aalborg | 3 | 89 | 9.096,41 kr. 1.010,00 kr. | Ledig nu |  |
 | Vesterbro 21G, st. 3 9000 Aalborg | 3 | 89 | 8.375,12 kr. 841,90 kr. | Ledig nu |  |
 | Anna Anchers Vej 234, st. 9200 Aalborg SV | 3 | 90 | 9.518,31 kr.
| Ledig nu |  |
 | Anna Anchers Vej 184, st. 9200 Aalborg SV | 3 | 90 | 9.518,31 kr.
| Ledig nu |  |
 | Poul Anker Bechs Vej 309, st. 9200 Aalborg SV | 3 | 90 | 9.500,00 kr.
| Ledig nu |  |