 | Svend Trøsts Vej 19, 4. 7 1910 Frederiksberg C | 1 | 35 | 7.619,00 kr. 379,17 kr. | Ledig nu |  |
 | Svend Trøsts Vej 19, 2. 7 1910 Frederiksberg C | 1 | 36 | 7.818,00 kr. 390,00 kr. | 15-02-2021 |  |
 | Dalgas Have 29 , st. tv. 2000 Frederiksberg | 1 | 38 | 5.144,49 kr. 420,00 kr. | Ledig nu |  |
 | Svend Trøsts Vej 19, 2. 8 1910 Frederiksberg C | 1 | 41 | 8.538,25 kr. 444,17 kr. | 01-02-2021 |  |
 | Smedestræde 10, st. th 2500 Valby | 2 | 47 | 6.500,00 kr. 600,00 kr. | 01-03-2021 | Advokatpartne... |
 | Svend Trøsts Vej 19, 3. 1 1910 Frederiksberg C | 1 | 48 | 9.518,31 kr. 520,00 kr. | 01-04-2021 |  |
 | Richard Mortensens Vej 25C, 2. tv 2300 København S | 2 | 59 | 10.894,28 kr. 686,25 kr. | 01-03-2021 |  |
 | Ingrid Marievej 76, st. tv 2500 Valby | 2 | 59 | 10.495,00 kr. 639,17 kr. | 01-02-2021 |  |
 | Vordingborggade 80, 2. TV. 2100 København Ø | 2 | 60 | 8.675,00 kr. 750,00 kr. | Ledig nu |  |
 | Finsensvej 69, st. TV 2000 Frederiksberg | 2 | 62 | 8.221,60 kr. 883,01 kr. | Ledig nu |  |
 | Vordingborggade 82, 2. TH. 2100 København Ø | 2 | 64 | 9.253,33 kr. 500,00 kr. | Ledig nu |  |
 | Robert Jacobsens Vej 30A, 1. th 2300 København S | 2 | 64 | 10.995,16 kr. 776,25 kr. | 01-04-2021 |  |
 | Robert Jacobsens Vej 34, 4. tv 2300 København S | 2 | 65 | 11.297,78 kr. 742,50 kr. | 01-03-2021 |  |
 | Artillerivej 104, st. TV. 2300 København S | 2 | 65 | 11.023,00 kr. 1.150,00 kr. | Ledig nu |  |
 | Vardegade 13, 1. TV. 2100 København Ø | 2 | 66 | 9.542,50 kr. 550,00 kr. | Ledig nu |  |
 | Else Alfelts Vej 81, 4. th 2300 København S | 2 | 67 | 11.100,00 kr. 726,00 kr. | Ledig nu |  |
 | Ingrid Marievej 76, 5. th 2500 Valby | 2 | 67 | 11.295,00 kr. 725,83 kr. | 01-02-2021 |  |
 | Ingrid Marievej 76, 4. th 2500 Valby | 2 | 67 | 11.195,00 kr. 725,83 kr. | 01-02-2021 |  |
 | Ingrid Marievej 70, 5. th 2500 Valby | 2 | 67 | 11.295,00 kr. 725,83 kr. | 01-02-2021 |  |
 | Ingrid Marievej 70, 4. th 2500 Valby | 2 | 67 | 11.195,00 kr. 725,83 kr. | 01-02-2021 |  |
 | Ingrid Marievej 72, 5. th 2500 Valby | 2 | 67 | 11.295,00 kr. 725,83 kr. | 01-02-2021 |  |
 | Ingrid Marievej 78, 5. th 2500 Valby | 2 | 68 | 11.295,00 kr. 736,67 kr. | 01-02-2021 |  |
 | Carl Jacobsens Vej 19S, 3. 2 2500 Valby | 2 | 69 | 10.954,17 kr. 675,00 kr. | 01-02-2021 |  |
 | Else Alfelts Vej 55, 2. tv 2300 København S | 3 | 72 | 12.500,00 kr. 780,00 kr. | Ledig nu |  |
 | Robert Jacobsens Vej 73A, st. th. 2300 København S | 3 | 73 | 10.462,63 kr. 790,83 kr. | 01-02-2021 |  |
 | Robert Jacobsens Vej 73B, 6. tv. 2300 København S | 2 | 73 | 10.769,45 kr. 790,83 kr. | 01-02-2021 |  |
 | Robert Jacobsens Vej 73B, 3. tv. 2300 København S | 2 | 73 | 10.462,63 kr. 790,83 kr. | Ledig nu |  |
 | Ingrid Marievej 74, 1. th 2500 Valby | 2 | 74 | 10.995,00 kr. 801,67 kr. | 01-02-2021 |  |
 | Ingrid Marievej 74, 5. th 2500 Valby | 2 | 74 | 11.395,00 kr. 801,67 kr. | 01-02-2021 |  |
 | Ingrid Marievej 74, 4. th 2500 Valby | 2 | 74 | 11.295,00 kr. 801,67 kr. | 01-02-2021 |  |
 | Ib Schønbergs Allé 15, st. tv. 2500 Valby | 2 | 75 | 11.355,95 kr. 1.057,00 kr. | Ledig nu |  |
 | Krimsvej 21B, st. tv. 2300 København S | 2 | 75 | 11.803,95 kr. 900,00 kr. | Ledig nu |  |
 | Krimsvej 19E, st. th. 2300 København S | 2 | 75 | 11.800,00 kr. 900,00 kr. | Ledig nu |  |
 | Artillerivej 106, 4. MF. 2300 København S | 2 | 77 | 12.051,12 kr. 1.000,00 kr. | 01-02-2021 |  |
 | Edvard Thomsens Vej 7B, st. th 2300 København S | 2 | 79 | 10.875,00 kr. 800,00 kr. | 15-02-2021 |  |
 | Ingrid Marievej 74, 5. tv 2500 Valby | 3 | 79 | 12.495,00 kr. 855,83 kr. | 01-02-2021 |  |
 | Ingrid Marievej 74, 4. mf 2500 Valby | 3 | 79 | 12.395,00 kr. 855,83 kr. | 01-02-2021 |  |
 | Summerredvej 20, 3. th 2500 Valby | 3 | 79 | 12.295,00 kr. 855,83 kr. | 01-02-2021 |  |
 | Summerredvej 20, 4. th 2500 Valby | 3 | 79 | 12.395,00 kr. 855,83 kr. | 01-02-2021 |  |
 | Summerredvej 20, 5. th 2500 Valby | 3 | 79 | 12.495,00 kr. 855,83 kr. | 01-02-2021 |  |
 | Summerredvej 20, 6. th 2500 Valby | 3 | 79 | 12.595,00 kr. 855,83 kr. | 01-02-2021 |  |
 | Ingrid Marievej 74, 4. tv 2500 Valby | 3 | 79 | 12.395,00 kr. 855,83 kr. | 01-02-2021 |  |
 | Ingrid Marievej 74, 3. tv 2500 Valby | 3 | 79 | 12.295,00 kr. 855,83 kr. | 01-02-2021 |  |
 | Ingrid Marievej 74, 1. mf 2500 Valby | 3 | 79 | 12.095,00 kr. 855,83 kr. | 01-02-2021 |  |
 | Summerredvej 20, 2. th 2500 Valby | 3 | 79 | 12.195,00 kr. 855,83 kr. | 01-02-2021 |  |
 | Jernæblevej 1, 5. th 2500 Valby | 3 | 79 | 12.495,00 kr. 855,83 kr. | 01-02-2021 |  |
 | Ingrid Marievej 74, 6. mf 2500 Valby | 3 | 79 | 12.595,00 kr. 855,83 kr. | 01-02-2021 |  |
 | Ingrid Marievej 74, 6. tv 2500 Valby | 3 | 79 | 12.595,00 kr. 855,83 kr. | 01-02-2021 |  |
 | Ingrid Marievej 74, 5. mf 2500 Valby | 3 | 79 | 12.395,00 kr. 855,83 kr. | 01-02-2021 |  |
 | Jernæblevej 1, 3. th 2500 Valby | 3 | 79 | 12.295,00 kr. 855,83 kr. | 01-02-2021 |  |
 | Jernæblevej 1, 4. th 2500 Valby | 3 | 79 | 12.295,00 kr. 855,83 kr. | 01-02-2021 |  |
 | Jernæblevej 1, 2. th 2500 Valby | 3 | 79 | 12.195,00 kr. 855,83 kr. | 01-02-2021 |  |
 | Summerredvej 20, 2. tv 2500 Valby | 3 | 80 | 12.195,00 kr. 866,67 kr. | 01-02-2021 |  |
 | Summerredvej 20, 4. tv 2500 Valby | 3 | 80 | 12.495,00 kr. 866,67 kr. | 01-02-2021 |  |
 | Summerredvej 20, 3. tv 2500 Valby | 3 | 80 | 12.295,00 kr. 866,67 kr. | 01-02-2021 |  |
 | Summerredvej 20, 5. tv 2500 Valby | 3 | 80 | 12.395,00 kr. 866,67 kr. | 01-02-2021 |  |
 | Edvard Thomsens Vej 7A, 2. tv 2300 København S | 2 | 80 | 11.000,00 kr. 800,00 kr. | 01-02-2021 |  |
 | Ingrid Marievej 78, 5. tv 2500 Valby | 3 | 81 | 12.495,00 kr. 877,50 kr. | 01-02-2021 |  |
 | Ingrid Marievej 78, 6. tv 2500 Valby | 3 | 81 | 12.595,00 kr. 877,50 kr. | 01-02-2021 |  |
 | Ingrid Marievej 76, 6. tv 2500 Valby | 3 | 81 | 12.595,00 kr. 877,50 kr. | 01-02-2021 |  |
 | Ingrid Marievej 76, 5. tv 2500 Valby | 3 | 81 | 12.495,00 kr. 877,50 kr. | 01-02-2021 |  |
 | Summerredvej 22, 3. tv 2500 Valby | 3 | 81 | 12.295,00 kr. 877,50 kr. | Ledig nu |  |
 | Summerredvej 22, 4. tv 2500 Valby | 3 | 81 | 12.395,00 kr. 877,50 kr. | Ledig nu |  |
 | Summerredvej 22, 5. tv 2500 Valby | 3 | 81 | 12.495,00 kr. 877,50 kr. | Ledig nu |  |
 | Ingrid Marievej 76, 4. tv 2500 Valby | 3 | 81 | 12.495,00 kr. 877,50 kr. | 01-02-2021 |  |
 | Ingrid Marievej 76, 3. tv 2500 Valby | 3 | 81 | 12.295,00 kr. 877,50 kr. | 01-02-2021 |  |
 | Ingrid Marievej 72, 5. tv 2500 Valby | 3 | 81 | 12.395,00 kr. 877,50 kr. | 01-02-2021 |  |
 | Ingrid Marievej 72, 4. tv 2500 Valby | 3 | 81 | 12.395,00 kr. 877,50 kr. | 01-02-2021 |  |
 | Summerredvej 24, 1. tv 2500 Valby | 3 | 82 | 12.095,00 kr. 888,33 kr. | Ledig nu |  |
 | Summerredvej 24, 4. tv 2500 Valby | 3 | 82 | 12.395,00 kr. 888,33 kr. | 01-05-2021 |  |
 | Krimsvej 19C, 2. tv. 2300 København S | 3 | 82 | 13.100,00 kr. 1.050,00 kr. | Ledig nu |  |
 | Krimsvej 21A, 4. th. 2300 København S | 2 | 83 | 12.519,17 kr. 900,00 kr. | Ledig nu |  |
 | Poul Hartlings Gade 5, 2. MF. 2300 København S | 2 | 83 | 12.251,51 kr. 800,00 kr. | Ledig nu |  |
 | Axel Heides Gade 28, 1. TH. 2300 København S | 3 | 84 | 13.578,00 kr. 1.330,00 kr. | Ledig nu |  |
 | Jernæblevej 1, 6. th 2500 Valby | 3 | 84 | 12.695,00 kr. 910,00 kr. | 01-02-2021 |  |
 | Pladehals Allé 36, 6. TH. 2450 København SV | 3 | 86 | 12.900,00 kr. 700,00 kr. | Ledig nu |  |
 | Krimsvej 19D, 3. th. 2300 København S | 2 | 86 | 12.326,67 kr. 900,00 kr. | 01-02-2021 |  |
 | Krimsvej 19E, 2. th. 2300 København S | 2 | 87 | 12.095,67 kr. 1.150,00 kr. | Ledig nu |  |
 | Kulvej 18, 5. MF. 2450 København SV | 3 | 87 | 13.413,00 kr. 800,00 kr. | 01-03-2021 |  |
 | Flydedokken 3, 5. TH. 2450 København SV | 3 | 88 | 13.200,00 kr. 600,00 kr. | 01-03-2021 |  |
 | Teglholm Tværvej 10, 4. tv 2450 København SV | 3 | 88 | 12.800,00 kr. 990,00 kr. | 15-03-2021 |  |
 | Teglholm Tværvej 10, 5. tv 2450 København SV | 3 | 88 | 13.096,00 kr. 990,00 kr. | Ledig nu |  |
 | Teglholm Tværvej 12, 5. tv 2450 København SV | 3 | 88 | 13.096,00 kr. 990,00 kr. | Ledig nu |  |
 | Teglholm Tværvej 12, 2. tv 2450 København SV | 3 | 88 | 12.799,00 kr. 990,00 kr. | Ledig nu |  |
 | Linus Paulings Vej 26, 1. tv. 2450 København SV | 3 | 88 | 12.919,85 kr. 953,00 kr. | 01-02-2021 |  |
 | Robert Jacobsens Vej 73D, 3. 5 2300 København S | 3 | 89 | 12.768,61 kr. 964,17 kr. | Ledig nu |  |
 | Robert Jacobsens Vej 73D, 4. 5 2300 København S | 3 | 89 | 12.495,00 kr. 964,17 kr. | Ledig nu |  |
 | Pladehals Allé 4, 4. TV. 2450 København SV | 3 | 89 | 12.980,00 kr. 500,00 kr. | Ledig nu |  |
 | Pladehals Allé 18, 4. TV. 2450 København SV | 3 | 89 | 12.980,00 kr. 800,00 kr. | Ledig nu |  |
 | Robert Jacobsens Vej 73D, 2. 5 2300 København S | 3 | 89 | 12.495,00 kr. 964,17 kr. | Ledig nu |  |
 | Hans Hedtofts Gade 4, 4. th 2300 København S | 3 | 89 | 16.428,50 kr.
| 01-03-2021 |  |
 | H.C. Hansens Gade 11, 2. th 2300 København S | 3 | 89 | 14.528,50 kr. 1.150,00 kr. | 01-03-2021 |  |
 | Pladehals Allé 2, 3. TH. 2450 København SV | 3 | 89 | 12.459,00 kr. 700,00 kr. | 15-03-2021 |  |
 | Pladehals Allé 14, 4. TH. 2450 København SV | 3 | 90 | 13.125,00 kr. 700,00 kr. | 01-04-2021 |  |
 | Kulvej 18, 3. TV. 2450 København SV | 3 | 90 | 12.750,00 kr. 700,00 kr. | 01-03-2021 |  |
 | Pladehals Allé 20, 3. TH. 2450 København SV | 3 | 90 | 12.500,00 kr. 700,00 kr. | 15-03-2021 |  |
 | Robert Jacobsens Vej 73D, 3. 4 2300 København S | 3 | 90 | 12.256,07 kr. 975,00 kr. | 01-03-2021 |  |
 | Pladehals Allé 20, 4. TH. 2450 København SV | 3 | 90 | 12.938,00 kr. 500,00 kr. | 01-02-2021 |  |
 | Pladehals Allé 10, 2. TH. 2450 København SV | 3 | 90 | 12.938,00 kr. 600,00 kr. | Ledig nu |  |
 | Flydedokken 1, 7. dør 2 2450 København SV | 3 | 90 | 13.500,00 kr. 700,00 kr. | Ledig nu |  |