 | Artillerivej 106, 3. MF. 2300 København S | 2 | 77 | 11.328,00 kr. 1.000,00 kr. | 01-03-2021 |  |
 | Axel Heides Gade 26, st. TV. 2300 København S | 4 | 103 | 14.856,52 kr. 1.390,00 kr. | 01-03-2021 |  |
 | Belvederekaj 12, 3. tv. 2450 København SV | 3 | 93 | 12.695,00 kr. 700,00 kr. | 01-04-2021 |  |
 | Belvederekaj 2, 7. TV. 2450 København SV | 2 | 94 | 12.295,00 kr. 700,00 kr. | 01-05-2021 |  |
 | Belvederekaj 20, 6. TH. 2450 København SV | 3 | 96 | 13.600,00 kr. 700,00 kr. | 01-03-2021 |  |
 | Belvederekaj 20, 7. TH. 2450 København SV | 3 | 96 | 14.200,00 kr. 700,00 kr. | 15-05-2021 |  |
 | Belvederekaj 24, 2. TH. 2450 København SV | 3 | 96 | 13.200,00 kr. 1.350,00 kr. | 01-03-2021 |  |
 | Belvederekaj 28, 6. TH. 2450 København SV | 3 | 101 | 15.361,00 kr. 950,00 kr. | 01-03-2021 |  |
 | Bisiddervej 18, 5. tv. 2400 København NV | 3 | 108 | 17.845,88 kr. 780,00 kr. | 01-03-2021 |  |
 | Bordeauxgade 1, 2. th. 2150 Nordhavn | 3 | 108 | 18.858,79 kr. 570,00 kr. | 15-03-2021 |  |
 | Bygmestervej 1B, 3. th. 2400 København NV | 3 | 106 | 14.707,21 kr. 1.100,00 kr. | 01-03-2021 |  |
 | C. F. Richsvej 101A, 1. th. 2000 Frederiksberg | 5 | 153 | 19.153,00 kr. 1.300,00 kr. | 01-03-2021 |  |
 | C. F. Richsvej 101D, 1. tv. 2000 Frederiksberg | 4 | 155 | 19.403,00 kr. 1.000,00 kr. | 01-03-2021 |  |
 | Carl Jacobsens Vej 17S, 3. TH. 2500 Valby | 3 | 110 | 13.119,02 kr. 1.180,00 kr. | 15-04-2021 |  |
 | Carl Jacobsens Vej 19K, 2. TH 2500 Valby | 4 | 120 | 14.329,17 kr. 1.275,00 kr. | 01-04-2021 |  |
 | Carl Jacobsens Vej 19Y, 2. TH 2500 Valby | 4 | 109 | 13.745,17 kr. 1.100,00 kr. | 01-03-2021 |  |
 | Dalgas Have 50B, 2. Lejl. H 2000 Frederiksberg | 2 | 97 | 13.306,25 kr. 540,00 kr. | 01-03-2021 |  |
 | Dronningens Tværgade 29 , 7. 1302 København K | 5 | 162 | 23.282,45 kr. 1.400,00 kr. | 01-03-2021 |  |
 | Elstarvej 22, 3. Dør 311 2500 Valby | 3 | 104 | 13.244,36 kr. 1.185,00 kr. | 01-03-2021 |  |
 | Elstarvej 6, 1. th. 2500 Valby | 4 | 107 | 14.327,56 kr. 1.154,83 kr. | 01-03-2021 |  |
 | Elstarvej 8, 1. th. 2500 Valby | 3 | 81 | 12.724,47 kr. 873,17 kr. | 15-03-2021 |  |
 | Engtoftevej 1, 4. th 1816 Frederiksberg C | 4 | 129 | 22.500,00 kr. 1.100,00 kr. | Ledig nu | Advokatpartne... |
 | Engtoftevej 1, 4. tv 1816 Frederiksberg C | 5 | 165 | 26.000,00 kr. 1.250,00 kr. | Ledig nu | Advokatpartne... |
 | Flydedokken 17, 4. dør 1 2450 København SV | 3 | 105 | 15.969,00 kr. 700,00 kr. | 01-05-2021 |  |
 | Flydedokken 19, 4. dør 2 2450 København SV | 3 | 104 | 15.384,00 kr. 700,00 kr. | 01-03-2021 |  |
 | Flydedokken 3, 5. TH. 2450 København SV | 3 | 88 | 13.200,00 kr. 600,00 kr. | 01-03-2021 |  |
 | Flydedokken 3, 6. TH. 2450 København SV | 3 | 88 | 13.383,00 kr. 700,00 kr. | 01-04-2021 |  |
 | Flydedokken 5, 1. TH. 2450 København SV | 3 | 106 | 13.912,00 kr. 700,00 kr. | 15-04-2021 |  |
 | Flydedokken 5, 6. TH. 2450 København SV | 3 | 106 | 15.016,00 kr. 700,00 kr. | 01-04-2021 |  |
 | Frederikskaj 2A, st. tv. 2450 København SV | 3 | 108 | 13.985,20 kr. 1.215,00 kr. | 01-03-2021 |  |
 | Frederikskaj 2A, 1. th. 2450 København SV | 3 | 92 | 12.889,82 kr. 1.035,00 kr. | 01-03-2021 |  |
 | Frederikskaj 2A, 2. th. 2450 København SV | 3 | 93 | 13.108,90 kr. 1.043,00 kr. | 01-03-2021 |  |
 | Frederikskaj 2A, 3. th. 2450 København SV | 3 | 92 | 13.045,72 kr. 1.039,00 kr. | 01-03-2021 |  |
 | Frederikskaj 2C, 2. tv. 2450 København SV | 4 | 111 | 14.986,83 kr. 1.249,00 kr. | 01-03-2021 |  |
 | Frederikskaj 2G, 1. tv 2450 København SV | 4 | 109 | 14.262,40 kr. 1.227,00 kr. | 01-03-2021 |  |
 | Frederikskaj 2M, st. th. 2450 København SV | 3 | 111 | 13.572,51 kr. 1.291,33 kr. | 01-03-2021 |  |
 | Følager 16, 1. Dør 32 2500 Valby | 1 | 38 | 4.828,94 kr. 427,50 kr. | Ledig nu |  |
 | Følager 16, 2. Dør 18 2500 Valby | 1 | 38 | 4.828,94 kr. 427,50 kr. | 01-03-2021 |  |
 | H.C. Andersens Boulevard 43, 3. mf 1553 København V | 3 | 139 | 15.000,00 kr. 1.800,00 kr. | Ledig nu | Advokatpartne... |
 | H.C. Andersens Boulevard . 47, 5. th 1553 København V | 3 | 160 | 16.000,00 kr. 1.584,26 kr. | 01-03-2021 | Advokatpartne... |
 | Hannemanns Alle 44A, st. tv. 2300 København S | 4 | 94 | 13.595,00 kr. 795,00 kr. | 01-03-2021 |  |
 | Hannemanns Alle 44A, 1. mf. 2300 København S | 4 | 98 | 13.695,00 kr. 815,00 kr. | 01-03-2021 |  |
 | Hannemanns Alle 44A, 1. th. 2300 København S | 4 | 94 | 13.695,00 kr. 795,00 kr. | 01-03-2021 |  |
 | Hannemanns Alle 44A, 2. mf. 2300 København S | 4 | 98 | 13.795,00 kr. 815,00 kr. | 01-03-2021 |  |
 | Hannemanns Alle 44A, 5. th. 2300 København S | 4 | 94 | 13.950,00 kr. 795,00 kr. | 01-03-2021 |  |
 | Hannemanns Alle 44F, 4. th. 2300 København S | 4 | 101 | 14.000,00 kr. 805,00 kr. | 01-03-2021 |  |
 | Hannemanns Alle 44F, 9. th. 2300 København S | 4 | 101 | 14.500,00 kr. 805,00 kr. | 01-03-2021 |  |
 | Hannemanns Alle 44G, 5. tv. 2300 København S | 3 | 98 | 12.900,00 kr. 790,00 kr. | 15-03-2021 |  |
 | Hannemanns Alle 44H, 5. tv. 2300 København S | 4 | 109 | 13.795,00 kr. 870,00 kr. | 01-03-2021 |  |
 | Hannemanns Alle 44H, 6. tv. 2300 København S | 4 | 109 | 13.895,00 kr. 870,00 kr. | 01-03-2021 |  |
 | Hans Hedtofts Gade 4, 4. th 2300 København S | 3 | 89 | 16.428,50 kr.
| 01-03-2021 |  |
 | Ib Schønbergs Allé 15, st. tv. 2500 Valby | 2 | 75 | 11.377,83 kr. 1.057,00 kr. | 01-03-2021 |  |
 | Ib Schønbergs Allé 17, 2. tv. 2500 Valby | 4 | 114 | 13.712,92 kr. 1.608,00 kr. | 01-03-2021 |  |
 | Ingrid Marievej 70, 4. th 2500 Valby | 2 | 67 | 11.195,00 kr. 725,83 kr. | 01-03-2021 |  |
 | Ingrid Marievej 70, 5. th 2500 Valby | 2 | 67 | 11.295,00 kr. 725,83 kr. | 01-03-2021 |  |
 | Ingrid Marievej 72, 4. tv 2500 Valby | 3 | 81 | 12.395,00 kr. 877,50 kr. | 01-03-2021 |  |
 | Ingrid Marievej 72, 5. th 2500 Valby | 2 | 67 | 11.295,00 kr. 725,83 kr. | 01-03-2021 |  |
 | Ingrid Marievej 72, 6. th 2500 Valby | 2 | 67 | 11.395,00 kr. 725,83 kr. | 01-03-2021 |  |
 | Ingrid Marievej 74, 1. mf 2500 Valby | 3 | 79 | 12.095,00 kr. 855,83 kr. | 01-03-2021 |  |
 | Ingrid Marievej 74, 3. tv 2500 Valby | 3 | 79 | 12.295,00 kr. 855,83 kr. | 01-03-2021 |  |
 | Ingrid Marievej 74, 4. mf 2500 Valby | 3 | 79 | 12.395,00 kr. 855,83 kr. | 01-03-2021 |  |
 | Ingrid Marievej 74, 4. tv 2500 Valby | 3 | 79 | 12.395,00 kr. 855,83 kr. | 01-03-2021 |  |
 | Ingrid Marievej 74, 5. mf 2500 Valby | 3 | 79 | 12.395,00 kr. 855,83 kr. | 01-03-2021 |  |
 | Ingrid Marievej 74, 5. tv 2500 Valby | 3 | 79 | 12.495,00 kr. 855,83 kr. | 01-03-2021 |  |
 | Ingrid Marievej 74, 6. tv 2500 Valby | 3 | 79 | 12.595,00 kr. 855,83 kr. | 01-03-2021 |  |
 | Ingrid Marievej 76, 4. tv 2500 Valby | 3 | 81 | 12.495,00 kr. 877,50 kr. | 01-03-2021 |  |
 | Ingrid Marievej 76, 5. tv 2500 Valby | 3 | 81 | 12.495,00 kr. 877,50 kr. | 01-03-2021 |  |
 | Ingrid Marievej 78, 5. tv 2500 Valby | 3 | 81 | 12.495,00 kr. 877,50 kr. | 01-03-2021 |  |
 | Ingrid Marievej 78, 6. tv 2500 Valby | 3 | 81 | 12.595,00 kr. 877,50 kr. | 01-03-2021 |  |
 | Ingrid Marievej 80, 4. tv 2500 Valby | 3 | 82 | 12.395,00 kr. 888,33 kr. | 01-03-2021 |  |
 | Islands Brygge 30B, 11. dør 4 2300 København S | 2 | 80 | 13.000,00 kr. 700,00 kr. | 01-05-2021 |  |
 | Islands Brygge 30B, 12. dør 2 2300 København S | 2 | 113 | 17.441,00 kr. 1.000,00 kr. | 01-03-2021 |  |
 | Islands Brygge 30B, 2. dør 4 2300 København S | 3 | 117 | 14.925,00 kr. 900,00 kr. | 01-03-2021 |  |
 | Islands Brygge 30B, 3. dør 9 2300 København S | 2 | 115 | 16.761,00 kr. 1.000,00 kr. | 01-03-2021 |  |
 | Islands Brygge 30B, 8. dør 8 2300 København S | 2 | 76 | 12.091,19 kr. 800,00 kr. | 01-05-2021 |  |
 | Islands Brygge 30B, 9. dør 1 2300 København S | 3 | 129 | 18.015,00 kr. 1.000,00 kr. | 01-04-2021 |  |
 | Islands Brygge 30B, 9. dør 4 2300 København S | 3 | 117 | 15.010,00 kr. 1.100,00 kr. | 01-03-2021 |  |
 | Jernæblevej 1, 1. tv 2500 Valby | 4 | 98 | 14.495,00 kr. 1.061,67 kr. | 01-03-2021 |  |
 | Jernæblevej 1, 2. th 2500 Valby | 3 | 79 | 12.195,00 kr. 855,83 kr. | 01-03-2021 |  |
 | Jernæblevej 1, 2. tv 2500 Valby | 4 | 98 | 14.595,00 kr. 1.061,67 kr. | 01-03-2021 |  |
 | Jernæblevej 1, 3. th 2500 Valby | 3 | 79 | 12.295,00 kr. 855,83 kr. | 01-03-2021 |  |
 | Jernæblevej 1, 3. tv 2500 Valby | 4 | 98 | 14.695,00 kr. 1.061,67 kr. | 01-03-2021 |  |
 | Jernæblevej 1, 4. th 2500 Valby | 3 | 79 | 12.295,00 kr. 855,83 kr. | 01-03-2021 |  |
 | Jernæblevej 1, 5. th 2500 Valby | 3 | 79 | 12.495,00 kr. 855,83 kr. | 01-03-2021 |  |
 | Jernæblevej 1, 6. th 2500 Valby | 3 | 84 | 12.695,00 kr. 910,00 kr. | 01-03-2021 |  |
 | Jernæblevej 5, 1. tv 2500 Valby | 4 | 101 | 14.495,00 kr. 1.094,17 kr. | 01-03-2021 |  |
 | Krimsvej 11B, 1. th. 2300 København S | 3 | 108 | 14.256,36 kr. 950,00 kr. | 01-03-2021 |  |
 | Krimsvej 11G, 1. th. 2300 København S | 3 | 107 | 14.028,00 kr. 1.200,00 kr. | 01-04-2021 |  |
 | Krimsvej 19B, 1. tv. 2300 København S | 2 | 95 | 12.429,17 kr. 1.000,00 kr. | 01-03-2021 |  |
 | Krimsvej 19E, st. th. 2300 København S | 2 | 75 | 11.822,74 kr. 900,00 kr. | 01-03-2021 |  |
 | Krimsvej 21B, st. tv. 2300 København S | 2 | 75 | 11.803,95 kr. 900,00 kr. | 01-03-2021 |  |
 | Krimsvej 21B, 2. tv. 2300 København S | 2 | 83 | 12.380,83 kr. 700,00 kr. | 01-04-2021 |  |
 | Krimsvej 23, 4. tv. 2300 København S | 3 | 92 | 13.416,67 kr. 1.000,00 kr. | 01-03-2021 |  |
 | Kulvej 12, 2. TH. 2450 København SV | 3 | 91 | 13.460,00 kr. 700,00 kr. | 01-07-2021 |  |
 | Kulvej 2, 3. TH. 2450 København SV | 2 | 89 | 12.408,00 kr. 700,00 kr. | 01-05-2021 |  |
 | Kulvej 8, 4. TV. 2450 København SV | 3 | 91 | 13.283,00 kr. 600,00 kr. | 01-05-2021 |  |
 | Linus Paulings Vej 16, 1. tv. 2450 København SV | 4 | 114 | 16.526,79 kr. 1.236,00 kr. | 01-03-2021 |  |
 | Linus Paulings Vej 18, 6. mf. 2450 København SV | 4 | 124 | 22.995,00 kr. 1.343,00 kr. | 01-03-2021 |  |
 | Linus Paulings Vej 2, 1. th. 2450 København SV | 3 | 96 | 13.821,58 kr. 1.040,00 kr. | 01-03-2021 |  |
 | Linus Paulings Vej 2, 2. th. 2450 København SV | 3 | 96 | 13.921,78 kr. 1.040,00 kr. | 01-03-2021 |  |